W 2024 roku zaplanowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniesie 4242 zł brutto. To wzrost o 642 zł w stosunku do obecnej stawki. Druga podwyżka płacy minimalnej czeka nas 1 lipca 2024 roku. Wyniesie 58 zł brutto. To oznacza, że najniższa krajowa od lipca 2024 roku będzie wynosić 4300 zł brutto. Dodatkowo, minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł.
1 stycznia- 30 czerwca 2024 | 1 lipca- 31 grudnia 2024 | |
Minimalna stawka godzinowa | 27,70 zł | 28,10 zł |
Wynagrodzenie brutto | 4242 zł | 4300 zł |
Potrącenia od wynagrodzenia (Ubezpieczenia społeczne+ zdrowotne+ podatek) | 1020,02 zł | 1038,47 zł |
Wynagrodzenie netto | 3221,98 zł | 3261,53 zł |
Całkowity koszt zatrudnienia | 5110,76 zł | 5180,64 zł |
Składka odprowadzana do ZUS | 1779,78 zł | 1804,11 zł |
Brak komentarzy